<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月19日の8:35 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ataruman.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あたるまん</title>
		<link><![CDATA[https://ataruman.jp]]></link>
		<description><![CDATA[あたるまん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ataruman.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】ドル円161.43円、23カ月ぶり円安で上値圧力が加速するか？ BTC極度の恐怖と介入警戒が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】日経平均7万円台、円安161円台と米イラン和平で続伸か？ BTC極度の恐怖が高値圏を試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】Bittensor (TAO)、236ドル付近で再調整（-4.86%）。恐怖指数15へ悪化、DeAIはマクロ連動で軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】Filecoin (FIL)、0.78ドルで底堅さ維持（-0.31%）。TAO軟調でもDePINは相対安定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】イーサリアム1,708ドル、EF幹部離脱が重石もF&#038;G15の極度恐怖下で揉み合い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】暗号資産ニュースまとめ——恐怖指数15の底値圏、ETF流入とAIシフトが交差</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】ビットコイン63,042ドル、恐怖指数15へ急落もETF約20億ドル流入——AI株割安論と規制争いが交錯？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ai-jidai-mirai-shiten/gyakuten-no-kokokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ai-jidai-mirai-shiten/gyakuten-no-kokokan/]]></link>
			<title>人口減少の日本で、インフレとAIが描く「逆転の好循環」——デフレ脳を脱ぎ捨て、生産性爆上げで勝てる国になれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】メタプラネット232円、BTC 63,042ドル軟調でF&#038;G15——40,177BTC保有のディスカウント拡大？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/try/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/try/]]></link>
			<title>無料で試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/who-we-are/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/who-we-are/]]></link>
			<title>Who We Are</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/vision/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/practice-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/practice-areas/]]></link>
			<title>Practice Areas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/mirai-timeline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/mirai-timeline/]]></link>
			<title>みらい予測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:10:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/demo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/demo/]]></link>
			<title>予測デモ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:10:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】メタプラネット255円、BTC週初安値更新でディスカウント維持？ 40,177BTC保有の攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】日経平均7万円台、AI主導の高値圏でもみ合うか？ BTC調整・円安160円台・輸出+17%が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】イーサリアム、1,735ドルでBTC連動の軟調。極度の恐怖22もアルト資金流出が重石</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】ビットコイン64,279ドル、週初安値更新もETF約20億ドル流入——恐怖の中で底を探る？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】日経平均、高値圏で方向感を探るか？ BTC調整・円安160円台・極度の恐怖指数が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】暗号資産ニュースまとめ ～BTC 64.3Kで週初安値更新、アルト2,660億ドル売却と規制動向</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】メタプラネット260円、BTC軟調でプレミアムは維持？ 40,177BTC保有の攻防</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】イーサリアム、1,792ドル付近でBTC連動の調整。極度の恐怖継続も機関向け材料は散見</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】Filecoin (FIL)、0.80ドル付近で底堅さ。TAOより下落幅が小さい</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】Bittensor (TAO)、254ドル付近でアルト調整に連動。-5.79%の下落でDeAIは様子見</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】暗号資産ニュースまとめ ～BTC 65.7Kで小幅調整、12.5万BTC吸収と機関インフラ拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】ビットコイン65,709ドル、12.5万BTC吸収と「低リスク」指標——反発のタイミングは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-17/]]></link>
			<title>【6月17日】ドル円160.46円、狭いレンジのもみ合い続くか？ BTC調整とETF流入が方向感を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:24:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】ドル円160.78円、狭いレンジのもみ合いが続くか？ BTC週安値圏とETF流入が方向感を探る</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】Filecoin (FIL)、0.79ドル付近で小幅調整。ETH軟調でもDePINは底堅さ維持</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-18/]]></link>
			<title>【6月18日】Bittensor (TAO)、251ドル付近で下落幅縮小。ETH軟調でもDeAIは相対安定</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-toushi-genbutsu-nisou/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-toushi-genbutsu-nisou/]]></link>
			<title>ビットコインは『死んだ』と叫ぶ人たちのおかげで上がる — 投機 vs 現物の二層構造を理解する</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 13:03:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】日経平均66,000円台回復、NISA層はどう見ている？ 為替・地政学の次の一手</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】メタプラネット232円、40,177BTC保有のプレミアムはどう動く？ BTCトレジャリー戦略の現在地</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】イーサリアム、今朝1,670ドル近辺でL2活動安定も様子見優勢</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】Filecoin (FIL)価格予測レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】Bittensor (TAO)価格予測レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】暗号資産ニュースまとめ ～和平期待でリスクオン観測もExtreme Fear継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】ビットコイン、今朝64,000ドル台で地政学楽観とExtreme Fearが交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-15/]]></link>
			<title>【6月15日】ドル円160円台狭いレンジのもみ合い、米指標とcrypto連動に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 21:00:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】暗号資産ニュースまとめ ～BTC +4%で66.5K台、ETF約$2B流入もExtreme Fear継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:39:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】Bittensor (TAO)、270ドル付近でAIテーマ追い風も様子見継続</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】ドル円160.34円、狭いレンジのもみ合い続くか？ BTC反発とETF流入が上値圧力に</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:37:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】Filecoin (FIL)、0.81ドル付近でDePIN追い風。ストレージ需要に注目</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:36:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】イーサリアム、1,822ドル付近でBTCをアウトパフォーム。BitMine ETH積み増しが話題</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:33:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-16/]]></link>
			<title>【6月16日】日経平均69,317円、6万9千円台へ続伸か？ BTC反発・円安・リスクオンがけん引</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 20:33:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
