<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月24日の11:30 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.8により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ataruman.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>あたるまん</title>
		<link><![CDATA[https://ataruman.jp]]></link>
		<description><![CDATA[あたるまん]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ataruman.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】メタプラネット232円、BTC下落で株も調整</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】日経平均72,353.96円、高値圏で積立は続ける日か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】ドル円161.59、円安継続で為替は守り優先か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】Filecoinは価格未取得、ストレージテーマは守り優先</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】Bittensor TAOは価格未取得、DeAIテーマはBTC連動で確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】イーサリアムは価格未取得、BTC下落と一緒に守りを確認</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-24/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-24/]]></link>
			<title>【6月24日】ビットコインは62,387ドル、下落日は守り優先か</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>ビットコイン レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>Ethereum レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>bittensortao レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>Filecoin レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>メタプラネット レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>日経 レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-23/]]></link>
			<title>USD/JPY レポート 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-23/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-23/]]></link>
			<title>暗号資産ニュースまとめ 2026-06-23</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/]]></link>
			<title>Home</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 21:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】メタプラネット235円、mNAV0.65倍の割安——株を積むかBTC現物で比較か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】日経平均71,250円・5日連続最高値、円安161円台——NISA積立は続けるべき？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】Filecoin(FIL)0.80ドル、+2.37%——ストレージテーマは週明けに追随、触る／様子見／テーマだけ見るのどれか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】Bittensor(TAO)236ドル、+3.14%——DeAIは週明けも強い、触る／様子見／見送りのどれか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】イーサリアム1,729ドル、週明けは小幅もみ合い——ETHを買い増し／様子見／守りのどれか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ai-jidai-mirai-shiten/gyakuten-no-kokokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ai-jidai-mirai-shiten/gyakuten-no-kokokan/]]></link>
			<title>人口減少の日本で、インフレとAIが描く「逆転の好循環」——デフレ脳を脱ぎ捨て、生産性爆上げで勝てる国になれるか</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 19:34:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】暗号資産ニュースまとめ — 今日の市場を3分で把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】ビットコイン64,028ドル、恐怖指数23のままリスクオン寄り——ETF約20億ドル流入は底を支えるか？</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/try/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/try/]]></link>
			<title>無料で試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 18:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-21/]]></link>
			<title>【6月21日】Bittensor(TAO)232ドル、+3.18%——DeAIネットワークはリスクオンと連動？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-21/]]></link>
			<title>【6月21日】イーサリアム1,736ドル、+1.76%で小幅回復——DeFi・L2は様子見か？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-21/]]></link>
			<title>【6月21日】暗号資産ニュースまとめ — 今日の市場を3分で把握</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-21/]]></link>
			<title>【6月21日】ビットコイン64,022ドル、恐怖指数23へ改善もリスクオン寄り——ETF約20億ドル流入が下値を支える？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-22/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-22/]]></link>
			<title>【6月22日】ドル円161.22円、狭いレンジのもみ合い続くか？ ISM待ちとBTC恐怖指数23が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-20/]]></link>
			<title>【6月20日】イーサリアム1,707ドル、週末もみ合い——恐怖指数14と130億ドルBTCオプション満期が焦点</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-20/]]></link>
			<title>【6月20日】Filecoin (FIL)、0.79ドル前後で小幅調整（-0.89%）。BTC小幅回復でも恐怖指数14は重い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-20/]]></link>
			<title>【6月20日】Bittensor (TAO)、227ドル付近で調整継続（-3.3%）。恐怖指数14へ悪化、BTC小幅回復でもDeAIは相対弱さ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-20/]]></link>
			<title>【6月20日】暗号資産ニュースまとめ——恐怖指数14と130億ドル満期、ETF流入が下値を支える</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-20/]]></link>
			<title>【6月20日】ビットコイン63,295ドル、恐怖指数14へさらに悪化もETF約20億ドル流入——130億ドルオプション満期と底値議論が交錯？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 23:12:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/crypto/crypto-news-summary-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】暗号資産ニュースまとめ——恐怖指数15の底値圏、ETF流入とAIシフトが交差</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:05:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/contact/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:43:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/who-we-are/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/who-we-are/]]></link>
			<title>Who We Are</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/nikkei/nikkei-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】日経平均7万円台、円安161円台と米イラン和平で続伸か？ BTC極度の恐怖が高値圏を試す</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/metaplanet/metaplanet-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】メタプラネット232円、BTC 63,042ドル軟調でF&#038;G15——40,177BTC保有のディスカウント拡大？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/dollar-yen/usdjpy-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】ドル円161.43円、23カ月ぶり円安で上値圧力が加速するか？ BTC極度の恐怖と介入警戒が交錯</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】Filecoin (FIL)、0.78ドルで底堅さ維持（-0.31%）。TAO軟調でもDePINは相対安定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bittensortao/bittensortao-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】Bittensor (TAO)、236ドル付近で再調整（-4.86%）。恐怖指数15へ悪化、DeAIはマクロ連動で軟調</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/ethereum/ethereum-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】イーサリアム1,708ドル、EF幹部離脱が重石もF&#038;G15の極度恐怖下で揉み合い</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:10:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/bitcoin/btc-daily-report-2026-6-19/]]></link>
			<title>【6月19日】ビットコイン63,042ドル、恐怖指数15へ急落もETF約20億ドル流入——AI株割安論と規制争いが交錯？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/vision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/vision/]]></link>
			<title>About</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/filecoin/filecoin-daily-report-2026-6-21/]]></link>
			<title>【6月21日】Filecoin(FIL)0.79ドル、横ばい圏——ストレージ需要はまだ待ち？</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Jun 2026 00:20:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/sample-page/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/sample-page/]]></link>
			<title>サンプルページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/practice-areas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/practice-areas/]]></link>
			<title>Practice Areas</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:11:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ataruman.jp/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ataruman.jp/blog/]]></link>
			<title>Blog</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 22:30:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
